|
16![]() |
16![]() ![]() |
33![]() ![]() ![]() |
2![]() ![]() |
3![]() ![]() |
16![]() ![]() |
9![]() |
18![]() ![]() |
25![]() ![]() |
8![]() ![]() |
33![]() ![]() ![]() |
14![]() ![]() |
48![]() ![]() |
14![]() ![]() ![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() ![]() |
13![]() |
5![]() ![]() |
6![]() |
14![]() ![]() |
20![]() ![]() |
13![]() |
39![]() ![]() ![]() |
93![]() ![]() |
13![]() ![]() ![]() |
21![]() ![]() ![]() |
4![]() |
2![]() ![]() |
5![]() |
54![]() ![]() ![]() |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2.0%![]() |
1.0%![]() |
0.3%![]() |
0% | 0% | 0% | 0.2%![]() |
0.6%![]() |
1.5%![]() |
2.3%![]() |
4.1%![]() |
3.3%![]() |
3.5%![]() |
5.4%![]() |
5.6%![]() |
5.3%![]() |
4.1%![]() |
5.2%![]() |
6.7%![]() |
10.8%![]() |
12.1%![]() |
14.2%![]() |
10.1%![]() |
1.4%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
1 | paNCzut#1475 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 8.5 | 52.5 | Dzisiaj | "https://youtube.com/shorts/BcJP9RE7iUc?feature=share" |
2 | Piterus#5586 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.4 | 43.3 | Dzisiaj | "Jak nie było takich typowych cp z bronmi tam" |
3 | Stoku#0019 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.3 | 48.6 | 13 dni temu | "Zdradzać żony z chłopakami" |
4 | rww.#0420 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 32.1 | 15 dni temu | "to akurat jest bardzo prawdopodobne" |
5 | krystianoo#1534 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6.8 | 40.2 | 4 dni temu | "bestsellery w polsce aka sprzedaj wiecej niz 10 kopii" |
6 | benin#1363 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.9 | 28.2 | Dzisiaj | "Przed 9/11 to pewnie i tak broń można było mieć" |
7 | ermaccer#5969 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.9 | 23.0 | 82 dni temu | "jeszcze paru ludzi na pcgamingwiki wyzywal" |
8 | Deleted User#0000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7.8 | 45.3 | 114 dni temu | "I wymieniają suche zdania" |
9 | Kunio#0335 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7.1 | 43.1 | Dzisiaj | "tak naprawdę Claude to Piotr Skowyrski" |
10 | zen#2777 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8.9 | 54.4 | 187 dni temu | "stoku jest ukrytym fanem legii dlatego lubi jeździć Lką xD" |
11 | Jabu#6618 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4.2 | 23.0 | 57 dni temu | "Ten sie chyba od tak z dupy pojawił" |
12 | Paweł#0046 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8.4 | 50.8 | 1 dzień temu | "bo to jest z pierwszej osoby" |
13 | DilDel#3398 | ![]() | ![]() | ![]() | 5.9 | 33.1 | 73 dni temu | "tez piastowali te same opcje, chyba wczesniej" |
14 | Gudio#0001 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6.9 | 44.3 | Dzisiaj | "właśnie o tym mówię, przyznanie się do błędów" |
15 | Xanthi#2540 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 6.7 | 37.0 | 217 dni temu | "@rww. jak za wcześnie, jak do roboty na 6:00 👀 🙄" |
16 | wolfig#9773 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 369 | 5.3 | 29.6 | 39 dni temu | "Pieprz lubie dawać do wszystkiego wiec mi to smakowało" |
17 | PLmaster88#9622 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.5 | 34.6 | 134 dni temu | "to zjebali cały wątek fabularny xd" |
18 | szachu#9873 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 307 | 5.4 | 41.7 | 65 dni temu | "nowe 240 mozesz za stowke kupic" |
19 | Seed1212#2160 | 40 | ![]() ![]() ![]() | 318 | 8.0 | 47.2 | 3 dni temu | "Znaczy no taa, ja po prostu do tego się odnoszę" |
20 | Waluta#8516 | ![]() | ![]() ![]() | 190 | 5.4 | 28.9 | 234 dni temu | "w sumie jak dojdę do siebie to coś się zdziala" |
21 | KarnyBanan#7714 | ![]() | ![]() | ![]() | 12.0 | 72.9 | 209 dni temu | "Ja za kasę mógłbym 49h non stop latać" |
22 | emil#5617 | 27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 13.2 | 79.3 | 19 dni temu | "a jebany do mnie na steamie wypisuje zamiast jak człowiek xD" |
23 | Reaper#9929 | 25 | ![]() ![]() | 235 | 9.4 | 51.9 | 140 dni temu | "a potem patrze ze minimum requirements windows 8/10" |
24 | 8yVice#6651 | 24 | ![]() ![]() | 120 | 5.0 | 24.1 | 197 dni temu | "https://streamable.com/kxotx" |
25 | Fox#0980 | 24 | ![]() ![]() | 181 | 7.5 | 47.8 | 5 dni temu | "ze starym snow modem tam jest bilboard NSFW" |
moroBartek#9036 (23) | JarzabPL#6517 (23) | Czabcio#7309 (20) | Larry#1664 (17) | moroBartek#1238 (16) |
mejdi#7290 (14) | VerC#3935 (9) | emil#9374 (9) | HMS George Floyd#0277 (9) | Ferexio#1373 (7) |
PolisX#7003 (5) | GRAND#4319 (5) | Auriel#5134 (5) | Vittorio#3099 (5) | eXe^#1116 (4) |
mateomaysta#2441 (4) | Sebastian#3870 (4) | TheMaychalPl#6776 (3) | Miki#3287 (3) | MEE6#4876 (2) |
paNCzut#1475 (pinned) (2) | cool3#2383 (1) | Deleted User#0000 (pinned) (1) | Bninin#5312 (1) | Piterus#5586 (pinned) (1) |
Punknoodle#6046 (1) | Geist#0346 (1) | DanutaKidzińskaVEVO#4634 (1) | Gu1k#1485 (1) | tatar#8511 (1) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | chyba | 284 | Kunio#0335 |
2 | tylko | 282 | benin#1363 |
3 | było | 196 | benin#1363 |
4 | może | 172 | benin#1363 |
5 | teraz | 170 | Piterus#5586 |
6 | jeszcze | 163 | Piterus#5586 |
7 | nawet | 155 | benin#1363 |
8 | sumie | 146 | Kunio#0335 |
9 | sobie | 119 | Piterus#5586 |
10 | takie | 117 | Paweł#0046 |
|
Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | :) | 68 | paNCzut#1475 |
2 | :D | 66 | Paweł#0046 |
3 | :p | 63 | Piterus#5586 |
4 | :( | 12 | paNCzut#1475 |
5 | ;p | 12 | rww.#0420 |
6 | ;D | 11 | Gudio#0001 |
7 | :/ | 9 | paNCzut#1475 |
8 | ;) | 9 | rww.#0420 |
9 | :P | 7 | Kunio#0335 |
10 | :> | 6 | Piterus#5586 |
|
URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | https://discord.vc-mp.eu/ | 4 | Gudio#0001 |
2 | https://general.vc-mp.eu/ | 3 | Piterus#5586 |
3 | http://noops.gtaunderground.com/dodo.htm | 2 | paNCzut#1475 |
4 | https://murzyn.vc-mp.eu/blok/gdzie-moje-dead-island-2/ | 2 | Piterus#5586 |
5 | https://finanse.wp.pl/dlaczego-polacy-rzucili-sie-na-papier- | 2 | Piterus#5586 |