|
5![]() |
54![]() ![]() |
2 |
2 |
71![]() |
17![]() |
5 |
5 |
8![]() |
8![]() |
17![]() |
8 |
8![]() |
4 |
5![]() |
1 |
65![]() |
452![]() ![]() ![]() |
420![]() ![]() ![]() |
277![]() ![]() ![]() ![]() |
197![]() ![]() ![]() ![]() |
128![]() ![]() |
34![]() ![]() |
11![]() ![]() |
4 |
31![]() |
16![]() |
11![]() |
54![]() |
2 |
109![]() ![]() |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2.0%![]() |
1.0%![]() |
0.3%![]() |
0% | 0% | 0% | 0.2%![]() |
0.6%![]() |
1.5%![]() |
2.2%![]() |
5.8%![]() |
4.7%![]() |
4.0%![]() |
4.9%![]() |
5.4%![]() |
4.7%![]() |
4.3%![]() |
5.7%![]() |
6.3%![]() |
9.6%![]() |
10.5%![]() |
12.8%![]() |
10.6%![]() |
2.6%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
1 | panczut#0000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 8.5 | 53.1 | Dzisiaj | "Najpierw kasę na chore dzieci wyłudzal" |
2 | piterus#0000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.7 | 45.9 | Dzisiaj | "||nie chce iść siedzieć za kontakt z nieletnimi||" |
3 | serverheadadministrator#0000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.6 | 51.0 | 4 dni temu | "I że wyborcy dlatego na nich głosowali" |
4 | rww.#0000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 32.2 | 44 dni temu | "ja tam wierze, ze cj zajebal jetpacka z bazy wojskowej" |
5 | benin43#0000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6.0 | 35.6 | Dzisiaj | "Tak z czysto funkcjonalnego punktu widzenia" |
6 | krystianoo#0000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6.8 | 40.2 | 33 dni temu | "to tez mi sie wydaje ze bylo" |
7 | ermaccer#0000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.9 | 23.1 | 111 dni temu | "w starym 3ds maxie też działa jako serial number" |
8 | Deleted User#0000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7.8 | 45.2 | 143 dni temu | "A Mafia 3 to bardziej jak jakiś DLC do GTA V xD" |
9 | qnio.#0000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6.9 | 41.7 | Dzisiaj | "może crack chujowy dla tego, idk w sumie xd" |
10 | zen#2777 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8.9 | 54.4 | 216 dni temu | "ciekawe jak sie losy potoczyły" |
11 | jabu_pl#0000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 489 | 4.2 | 23.0 | 86 dni temu | "Biega szybciej niż Tony nawet" |
12 | pawel_ps7#0000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8.4 | 50.8 | 30 dni temu | "ale podejrzewam ze niczym istotnym" |
13 | DilDel#3398 | ![]() | ![]() | ![]() | 5.9 | 33.1 | 102 dni temu | "Akurat z nim mialem dobry kontakt" |
14 | .gudio#0000 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 8.7 | 56.6 | 25 dni temu | "chyba, że twój znajomy robi jakieś myki" |
15 | wolfigg#0000 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 398 | 5.0 | 28.1 | 6 dni temu | "Pieprz lubie dawać do wszystkiego wiec mi to smakowało" |
16 | xanthi88#0000 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 6.7 | 38.4 | 246 dni temu | "Zaraz będzie BUSTED :smuteczek:" |
17 | PLmaster88#9622 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.5 | 34.6 | 163 dni temu | "odbiegajac od tego to nie wiem jak mozna w mafie 3 pykac xd" |
18 | szachuu#0000 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 340 | 5.4 | 41.4 | 9 dni temu | "W każdym razie nic nowego nie dodadza" |
19 | hmsgeorgefloyd#0000 | ![]() | ![]() | 208 | 5.0 | 29.1 | 4 dni temu | "Z KAMBODZY JA WZIELI CHYBA" |
20 | seedu1212#0000 | 41 | ![]() ![]() ![]() | 340 | 8.3 | 49.7 | 19 dni temu | "Klocucha łatwiej zrozumieć niż dzieciaków grających w mc na" |
21 | waluta.#0000 | 35 | ![]() ![]() | 190 | 5.4 | 28.9 | 263 dni temu | "w sumie jak dojdę do siebie to coś się zdziala" |
22 | maychal#0000 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 218 | 6.8 | 38.6 | 10 dni temu | "Oni są za przywróceniem porozumienia i referendum" |
23 | karnybanan#0000 | 29 | ![]() | ![]() | 12.0 | 72.9 | 238 dni temu | "No problem w tym że on kiepsko ląduje :D" |
24 | weeliton#0000 | 27 | ![]() ![]() ![]() | 357 | 13.2 | 79.3 | 48 dni temu | "Do V LSPDFR od tylu lat, zagrywałem się jeszcze na IV" |
25 | Reaper#9929 | 25 | ![]() ![]() | 235 | 9.4 | 51.9 | 169 dni temu | "chujowy ten glos toma w tym remake mafii" |
8yvice#0000 (24) | morobartek#0000 (24) | fox0980#0000 (24) | jarzabpl#0000 (23) | Czabcio#7309 (20) |
Larry#1664 (17) | moroBartek#1238 (16) | mejdi#7290 (14) | VerC#3935 (9) | emil#9374 (9) |
ferexio#0000 (7) | disasterloop#0000 (5) | polisx#0000 (5) | grand141#0000 (5) | Vittorio#3099 (5) |
eXe^#1116 (4) | mateomaysta#2441 (4) | Sebastian#3870 (4) | gu1k#0000 (3) | Miki#3287 (3) |
MEE6#4876 (2) | panczut#0000 (pinned) (2) | punknoodle#0000 (1) | cool3#0000 (1) | Deleted User#0000 (pinned) (1) |
szachuu#0000 (pinned) (1) | geisteskrankenchan#0000 (1) | piterus#0000 (pinned) (1) | DanutaKidzińskaVEVO#4634 (1) | tatar#8511 (1) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | tylko | 346 | piterus#0000 |
2 | chyba | 346 | piterus#0000 |
3 | było | 250 | piterus#0000 |
4 | może | 220 | panczut#0000 |
5 | teraz | 211 | benin43#0000 |
6 | jeszcze | 204 | panczut#0000 |
7 | nawet | 183 | benin43#0000 |
8 | będzie | 163 | piterus#0000 |
9 | sumie | 162 | piterus#0000 |
10 | sobie | 144 | panczut#0000 |
|
Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | :) | 72 | panczut#0000 |
2 | :D | 66 | pawel_ps7#0000 |
3 | :p | 65 | piterus#0000 |
4 | :( | 12 | panczut#0000 |
5 | ;p | 12 | rww.#0000 |
6 | ;D | 11 | .gudio#0000 |
7 | :/ | 9 | panczut#0000 |
8 | ;) | 9 | rww.#0000 |
9 | :P | 7 | qnio.#0000 |
10 | :> | 6 | piterus#0000 |
|
URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | https://discord.vc-mp.eu/ | 4 | .gudio#0000 |
2 | https://general.vc-mp.eu/ | 3 | piterus#0000 |
3 | http://noops.gtaunderground.com/dodo.htm | 2 | panczut#0000 |
4 | https://murzyn.vc-mp.eu/blok/gdzie-moje-dead-island-2/ | 2 | piterus#0000 |
5 | https://finanse.wp.pl/dlaczego-polacy-rzucili-sie-na-papier- | 2 | piterus#0000 |