Statystyka wygenerowana w wtorek, 3 lutego 2026 - 12:41:22
W przedziale 426 dni łącznie 52 nicków odwiedziło kanał #aod_vcmp.
|
| 14 |
2 |
28 |
17 |
7 |
16 |
8 |
4 |
21 |
3 |
19 |
13 |
7 |
10 |
12 |
77 |
17 |
92 |
8 |
13 |
29 |
6 |
18 |
97 |
7 |
34 |
6 |
14 |
4 |
25 |
5 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 1.6% |
0.8% |
0.2% |
0% | 0% | 0% | 0.2% |
0.6% |
1.5% |
1.9% |
5.5% |
5.1% |
4.3% |
4.9% |
5.1% |
5.0% |
4.7% |
5.8% |
6.3% |
9.2% |
10.6% |
12.1% |
10.6% |
3.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | panczut | 8.5 | 53.2 | Dzisiaj | "https://github.com/fet1sov/VCMP-Android" | |||
| 2 | piterus | 7.7 | 46.4 | 3 dni temu | "To tylko kwestia że już to zastałeś" | |||
| 3 | serverheadadministrator | 8.6 | 51.2 | 7 dni temu | "https://youtu.be/u8rgIwNx09Y?si=oa36AZ6IYi7yHQDJ ciekawa analiza" | |||
| 4 | rww. | 5.7 | 32.2 | 144 dni temu | "ja bym poprawił tą wodę" | |||
| 5 | benin43 | 6.3 | 37.8 | 1 dzień temu | "to chyba też tylko toni xd" | |||
| 6 | krystianoo | 6.8 | 39.5 | 1 dzień temu | "no i dlaczego nie chciales wypelnic spisu przez internet" | |||
| 7 | Deleted User | 7.4 | 42.9 | 81 dni temu | "Nie. Tam nie ma literówki." | |||
| 8 | qnio. | 8.2 | 50.5 | 6 dni temu | "NAWET SAM NIE WIE CO PRZYTACZA" | |||
| 9 | ermaccer | 859 | 3.9 | 23.1 | 211 dni temu | "w starym 3ds maxie też działa jako serial number" | ||
| 10 | hmsgeorgefloyd | 5.4 | 31.7 | 1 dzień temu | "NO_SHAKE.ASI I PRACUJEMY TAK" | |||
| 11 | pawel_ps7 | 7.9 | 48.1 | 19 dni temu | "Tak się kończy outsourcing po taniości" | |||
| 12 | zen093942 | 8.9 | 54.4 | 316 dni temu | "teraz to chyba padaka te wszystkie fansite" | |||
| 13 | jabu_pl | 489 | 4.2 | 23.0 | 186 dni temu | "@rww. grałem na "rodzinnym" pc" | ||
| 14 | .gudio | 8.6 | 55.8 | 90 dni temu | "ale zupełnie inna kultura" | |||
| 15 | seedu1212 | 84 | 805 | 9.6 | 59.1 | 1 dzień temu | "Trochę strach to pobierać szczerze mówiąc teraz" | |
| 16 | wolfigg | 416 | 5.0 | 27.9 | 8 dni temu | "Jest filmik na yt gdzie sum w rosji browara pije" | ||
| 17 | xanthi88 | 78 | 525 | 6.7 | 38.4 | 346 dni temu | "Zaraz będzie BUSTED :smuteczek:" | |
| 18 | plmaster88 | 6.5 | 34.6 | 263 dni temu | "szkoda tego wątku vito joeya" | |||
| 19 | szachuu | 63 | 340 | 5.4 | 41.4 | 109 dni temu | "https://twitter.com/Mvxzzz/status/1443571795110494224" | |
| 20 | maychal | 32 | 218 | 6.8 | 38.6 | 110 dni temu | "Tam zawsze było niebiesko, tak jak w Olsztynie" | |
| 21 | karnybanan | 29 | 347 | 12.0 | 72.9 | 338 dni temu | "No problem w tym że on kiepsko ląduje :D" | |
| 22 | weeliton | 29 | 390 | 13.4 | 79.6 | 1 dzień temu | "gtaforums? Było coś w ten deseń?" | |
| 23 | fox0980 | 26 | 188 | 7.2 | 46.5 | 89 dni temu | "Gdzieś był film z enb series gdzie pełno kałuż było" | |
| 24 | disasterloop | 24 | 141 | 5.9 | 36.0 | 47 dni temu | "ale pewnie o 10 zaczynales" | |
| 25 | morobartek | 24 | 255 | 10.6 | 62.5 | 126 dni temu | "Widzieliście, jak wyglądają pedały w elce?" |
| 8yvice (24) | jarzabpl (23) | ferexio (21) | czabcio (20) | larry1664 (17) |
| mejdi7290 (15) | czarna.mysz (8) | grand141 (6) | panczut (pinned) (5) | vittorio3099 (5) |
| polisx (5) | sebastian004314 (4) | mateomaysta (4) | exe075398 (4) | piterus (pinned) (2) |
| 0011loveiov (2) | MEE6 (2) | killerjuztylko (2) | punknoodle (1) | acd_33 (1) |
| Deleted User (pinned) (1) | geisteskrankenchan (1) | gu1k (1) | ttr001 (1) | pawel_ps7 (pinned) (1) |
| szachuu (pinned) (1) | cool3 (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | chyba | 441 | panczut |
| 2 | tylko | 433 | panczut |
| 3 | było | 340 | panczut |
| 4 | może | 284 | panczut |
| 5 | teraz | 255 | piterus |
| 6 | jeszcze | 250 | panczut |
| 7 | nawet | 226 | panczut |
| 8 | będzie | 214 | panczut |
| 9 | sumie | 182 | hmsgeorgefloyd |
| 10 | sobie | 179 | panczut |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | piterus | 34 | krystianoo |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | :) | 75 | qnio. |
| 2 | :p | 67 | piterus |
| 3 | :D | 66 | pawel_ps7 |
| 4 | ;p | 13 | panczut |
| 5 | ;D | 12 | piterus |
| 6 | :( | 12 | panczut |
| 7 | ;) | 10 | panczut |
| 8 | :/ | 9 | panczut |
| 9 | :> | 8 | piterus |
| 10 | :P | 7 | qnio. |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | https://discord.vc-mp.eu/ | 5 | piterus |
| 2 | https://general.vc-mp.eu/ | 3 | piterus |
| 3 | https://murzyn.vc-mp.eu/blok/gdzie-moje-dead-island-2/ | 2 | piterus |
| 4 | https://finanse.wp.pl/dlaczego-polacy-rzucili-sie-na-papier- | 2 | piterus |
| 5 | https://murzyn.vc-mp.eu/blok/przywrocenie-usunietych-filmow- | 2 | panczut |